Jahresbericht 2010
| Fläche | 210 qm |
| Öffnungsstunden pro Woche | 28,5 |
| Öffnungstage | 187 |
| Besucher | 41.773 |
| Aktive Benutzer | 1.429 |
| Neuanmeldungen | 747 |
| Medienbestand | 20.308 |
| Ausleihzahlen | 21.651 |
| Bibliotheksführungen | 4689 |
| Internetnutzungen | 3.259 |
Medien in Zahlen
Am 31. Dezember 2010 zählte die Schulbibliothek 20.308 Medien (inkl. Zeitschriftenhefte). Der Anteil der Printmedien liegt bei 77,7%, der von AV-Medien bei 15%. Zurzeit hat die Bibliothek 52 verschiedene Zeitschriften und 5 Zeitungen im Angebot. An 187 Öffnungstagen wurden 21.651 Entlehnungen erzielt. Das entspricht einem Durchschnitt von 116 Entlehnungen pro Tag.
Medienbestand
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Sachbücher | 12.255 | 12.328 | 12.156 | 11.718 | 11.599 |
| Romane | 3.550 | 2.742 | 2.497 | 2.311 | 2.233 |
| Hörbücher | 182 | 238 | 292 | 311 | 315 |
| Zeitschriften | 1.023 | 984 | 997 | 1.076 | 1.105 |
| Kassetten | 71 | 71 | 57 | 55 | 50 |
| CDs | 1.570 | 1.786 | 1.853 | 1.613 | 1.319 |
| Videos + DVDs | 581 | 642 | 719 | 797 | 745 |
| CD-ROMs | 722 | 685 | 644 | 642 | 624 |
| Spiele | 56 | 58 | 52 | 57 | 57 |
| eMedien | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.184 |
Ausleihzahlen
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Sachbücher | 8.266 | 8.992 | 8.169 | 8.939 | 7.403 |
| Romane | 3.463 | 2.435 | 2.660 | 3.118 | 2.914 |
| Hörbücher | 490 | 565 | 841 | 855 | 809 |
| Zeitschriften | 859 | 1.105 | 901 | 875 | 664 |
| Kassetten | 34 | 28 | 4 | 10 | 13 |
| CDs | 6.196 | 6.978 | 6.004 | 4.880 | 3.558 |
| Videos + DVDs | 4.142 | 4.185 | 4.279 | 4.858 | 4.297 |
| CD-ROMs | 905 | 917 | 693 | 865 | 720 |
| Spiele | 45 | 215 | 169 | 147 | 198 |
| eMedien | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
All content © 2012 Bibl. im Beruflichen Schulzentrum